8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| KOUDINADOUO | BOUNKANI | DOROPO | 64 | 64 | 129 |
| KOUNTOUMBI | BOUNKANI | DOROPO | 177 | 193 | 370 |
| KOURENOU | BOUNKANI | DOROPO | 88 | 77 | 165 |
| KOUTIANA | BOUNKANI | DOROPO | 104 | 95 | 199 |
| KPALDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 63 | 78 | 142 |
| KPILIMITEDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 74 | 99 | 173 |
| KPOROMI 1 | BOUNKANI | DOROPO | 41 | 31 | 72 |
| LANKIO(LANTCHIO) | BOUNKANI | DOROPO | 160 | 156 | 316 |
| LANTAGA | BOUNKANI | DOROPO | 147 | 147 | 294 |
| LATROUGO | BOUNKANI | DOROPO | 92 | 79 | 171 |
| LETCHARE | BOUNKANI | DOROPO | 47 | 62 | 109 |
| LINTERA | BOUNKANI | DOROPO | 64 | 81 | 146 |
| MIAKOURA | BOUNKANI | DOROPO | 64 | 55 | 119 |
| NAKELE | BOUNKANI | DOROPO | 177 | 162 | 338 |
| NATANTCHOHIE | BOUNKANI | DOROPO | 132 | 158 | 290 |
| NIANDO-TINKOI | BOUNKANI | DOROPO | 261 | 198 | 459 |
| NODJODOUO | BOUNKANI | DOROPO | 51 | 33 | 84 |
| NOFARDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 67 | 86 | 152 |
| NOGATEDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 39 | 54 | 93 |
| NOMINERE | BOUNKANI | DOROPO | 43 | 25 | 69 |
| NOUNKOUWOURIDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 88 | 105 | 192 |
| OULOMPERDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 112 | 118 | 231 |
| PARANKOYEDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 112 | 150 | 262 |
| PEOU | BOUNKANI | DOROPO | 48 | 44 | 92 |
| PONORODOUO | BOUNKANI | DOROPO | 25 | 25 | 51 |
| PROURA | BOUNKANI | DOROPO | 424 | 330 | 754 |
| SAIKO-GBONON | BOUNKANI | DOROPO | 307 | 311 | 618 |
| SANGBANARI | BOUNKANI | DOROPO | 405 | 306 | 711 |
| SEKODOUO | BOUNKANI | DOROPO | 38 | 49 | 87 |
| SEMADOUO | BOUNKANI | DOROPO | 33 | 29 | 61 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
