8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DABONKIRO 4 | BOUNKANI | DOROPO | 51 | 51 | 102 |
| DAKPOLONGUI 1 | BOUNKANI | DOROPO | 134 | 145 | 279 |
| DAKPOLONGUI 2 | BOUNKANI | DOROPO | 74 | 73 | 147 |
| DAMBELESSI | BOUNKANI | DOROPO | 113 | 96 | 209 |
| DANAGNARA | BOUNKANI | DOROPO | 81 | 72 | 153 |
| DININEMINA | BOUNKANI | DOROPO | 253 | 164 | 417 |
| DJILMITEDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 47 | 57 | 104 |
| DOROPO | BOUNKANI | DOROPO | 10 537 | 9 994 | 20 531 |
| DOUNDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 35 | 34 | 69 |
| DOUOGBE-GUIDRE | BOUNKANI | DOROPO | 78 | 77 | 155 |
| GANGATTA | BOUNKANI | DOROPO | 115 | 114 | 229 |
| GBASSERA | BOUNKANI | DOROPO | 31 | 33 | 63 |
| GBORODOUO | BOUNKANI | DOROPO | 215 | 203 | 418 |
| GNANO-KOTE | BOUNKANI | DOROPO | 160 | 147 | 307 |
| GNONA | BOUNKANI | DOROPO | 211 | 192 | 403 |
| HOLARA | BOUNKANI | DOROPO | 33 | 41 | 74 |
| KAKOTA | BOUNKANI | DOROPO | 557 | 555 | 1 112 |
| KALAMBOUROU | BOUNKANI | DOROPO | 53 | 55 | 108 |
| KAMASSAMA | BOUNKANI | DOROPO | 430 | 540 | 971 |
| KAPARI | BOUNKANI | DOROPO | 107 | 124 | 231 |
| KAWERDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 198 | 210 | 408 |
| KINANDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 137 | 167 | 305 |
| KIRKPADOUO | BOUNKANI | DOROPO | 56 | 68 | 124 |
| KOBILOU | BOUNKANI | DOROPO | 248 | 231 | 479 |
| KODO | BOUNKANI | DOROPO | 648 | 663 | 1 311 |
| KODO-BISSANKOUE | BOUNKANI | DOROPO | 37 | 31 | 68 |
| KOGUIENOU | BOUNKANI | DOROPO | 209 | 215 | 424 |
| KOITON | BOUNKANI | DOROPO | 238 | 236 | 474 |
| KOPITEDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 150 | 141 | 291 |
| KOSSAMIGUIE(KOSSAMINA) | BOUNKANI | DOROPO | 47 | 40 | 87 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
