8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGBA | BOUNKANI | DANOA | 148 | 142 | 290 |
| SANAO | BOUNKANI | DANOA | 129 | 128 | 257 |
| SANSANDOUO | BOUNKANI | DANOA | 374 | 412 | 787 |
| SEOUDOUO | BOUNKANI | DANOA | 167 | 173 | 340 |
| TCHOPANA | BOUNKANI | DANOA | 113 | 98 | 211 |
| TIDANDOUO | BOUNKANI | DANOA | 64 | 58 | 123 |
| TIMBELA | BOUNKANI | DANOA | 137 | 126 | 263 |
| TIMIBORA | BOUNKANI | DANOA | 155 | 142 | 297 |
| TIMIKOUEDOUO 1 | BOUNKANI | DANOA | 25 | 38 | 63 |
| TIMIKOUEDOUO 2 | BOUNKANI | DANOA | 52 | 41 | 93 |
| TINKANA | BOUNKANI | DANOA | 96 | 128 | 224 |
| WOLIDOUO | BOUNKANI | DANOA | 130 | 164 | 294 |
| WOUADARADOUO | BOUNKANI | DANOA | 110 | 74 | 184 |
| ANGAYE | BOUNKANI | DOROPO | 183 | 70 | 253 |
| BABADJOU | BOUNKANI | DOROPO | 112 | 94 | 206 |
| BABALDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 35 | 35 | 70 |
| BALTAN | BOUNKANI | DOROPO | 47 | 49 | 95 |
| BANIE | BOUNKANI | DOROPO | 377 | 377 | 755 |
| BATEFIGUI | BOUNKANI | DOROPO | 189 | 181 | 370 |
| BENIMBARA | BOUNKANI | DOROPO | 36 | 31 | 67 |
| BIDJINADOUO 1 | BOUNKANI | DOROPO | 19 | 34 | 53 |
| BIDJINADOUO 2 | BOUNKANI | DOROPO | 117 | 116 | 234 |
| BIEBDOUO | BOUNKANI | DOROPO | 23 | 18 | 41 |
| BIELFI-LETCHARD | BOUNKANI | DOROPO | 136 | 141 | 277 |
| BIELPINDOUOGBE | BOUNKANI | DOROPO | 195 | 174 | 369 |
| BINGORA | BOUNKANI | DOROPO | 114 | 79 | 193 |
| BROTTO | BOUNKANI | DOROPO | 115 | 123 | 238 |
| DABONKIRO 1 | BOUNKANI | DOROPO | 204 | 204 | 408 |
| DABONKIRO 2 | BOUNKANI | DOROPO | 110 | 117 | 227 |
| DABONKIRO 3 | BOUNKANI | DOROPO | 93 | 107 | 200 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
