8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POUAN 1 | BOUNKANI | BOUNA | 410 | 411 | 822 |
| PROPERDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 137 | 128 | 265 |
| SAKOUODOUO | BOUNKANI | BOUNA | 168 | 149 | 317 |
| SAMANTOU 1 | BOUNKANI | BOUNA | 258 | 256 | 514 |
| SAMANTOU 2 | BOUNKANI | BOUNA | 122 | 123 | 244 |
| SANGUINANRI | BOUNKANI | BOUNA | 1 302 | 1 277 | 2 579 |
| SEPADOUO | BOUNKANI | BOUNA | 119 | 106 | 225 |
| SEPARDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 225 | 222 | 447 |
| SEPATEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 24 | 22 | 47 |
| SEPIDOUO(SEPRIDOUO) | BOUNKANI | BOUNA | 150 | 174 | 325 |
| SETONDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 47 | 30 | 76 |
| SIBIELTEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 45 | 49 | 94 |
| SILIETEON | BOUNKANI | BOUNA | 70 | 55 | 125 |
| SIPRITEON 1 | BOUNKANI | BOUNA | 196 | 169 | 365 |
| SIPRITEON 2 | BOUNKANI | BOUNA | 261 | 256 | 517 |
| SIRAODI | BOUNKANI | BOUNA | 790 | 807 | 1 597 |
| SITEPDOUO(SITEBIDOUO) | BOUNKANI | BOUNA | 87 | 97 | 184 |
| SONOUHODOUO | BOUNKANI | BOUNA | 48 | 45 | 93 |
| SOTITEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 288 | 307 | 594 |
| SPALDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 344 | 343 | 686 |
| TAME-KOULDA | BOUNKANI | BOUNA | 292 | 276 | 568 |
| TANTAMA | BOUNKANI | BOUNA | 69 | 60 | 129 |
| TCHABIELDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 102 | 96 | 198 |
| TCHANODOUO | BOUNKANI | BOUNA | 48 | 50 | 97 |
| TCHAPERTEON | BOUNKANI | BOUNA | 510 | 474 | 983 |
| TCHATIEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 169 | 168 | 337 |
| TCHOURANDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 42 | 56 | 98 |
| TEGBE | BOUNKANI | BOUNA | 113 | 115 | 228 |
| TEGUIRDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 504 | 510 | 1 014 |
| TENABO | BOUNKANI | BOUNA | 18 | 14 | 32 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
