8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| KONKORATEON(KONKOURATA) | BOUNKANI | BOUNA | 31 | 38 | 69 |
| KONKPEDOUO(KONPIERDOUO) | BOUNKANI | BOUNA | 308 | 322 | 630 |
| KOUEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 572 | 532 | 1 104 |
| KOUENERA | BOUNKANI | BOUNA | 365 | 437 | 801 |
| KOULPERDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 93 | 106 | 199 |
| KOURBINI | BOUNKANI | BOUNA | 152 | 174 | 326 |
| LANKARA | BOUNKANI | BOUNA | 258 | 291 | 549 |
| LEKPAREDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 509 | 513 | 1 021 |
| LOKARDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 232 | 266 | 498 |
| LORATEON | BOUNKANI | BOUNA | 279 | 316 | 595 |
| LOUGUILEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 150 | 160 | 310 |
| LOULOUNDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 127 | 160 | 287 |
| MAMARDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 43 | 44 | 88 |
| MASSIOUTEON | BOUNKANI | BOUNA | 448 | 469 | 918 |
| MENINKO | BOUNKANI | BOUNA | 188 | 168 | 356 |
| MINATEON | BOUNKANI | BOUNA | 170 | 129 | 299 |
| NAGUIDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 379 | 398 | 776 |
| NAKIRDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 151 | 189 | 340 |
| NALADOUO | BOUNKANI | BOUNA | 69 | 62 | 131 |
| NAMIDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 132 | 133 | 265 |
| NIANDEGUE | BOUNKANI | BOUNA | 390 | 416 | 806 |
| NOFILDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 166 | 167 | 333 |
| NOMIDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 356 | 338 | 695 |
| NOPARADOUO | BOUNKANI | BOUNA | 133 | 146 | 279 |
| NOTADOUO | BOUNKANI | BOUNA | 190 | 172 | 363 |
| OUNANFAGNONDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 128 | 134 | 262 |
| PELEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 66 | 56 | 122 |
| PIDIBOUO(PIDIDOUO) | BOUNKANI | BOUNA | 41 | 37 | 78 |
| PINODOUO | BOUNKANI | BOUNA | 13 | 6 | 19 |
| POLEDOUO | BOUNKANI | BOUNA | 129 | 132 | 261 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
