8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NAKOUDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 78 | 34 | 112 |
| NAMIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 298 | 322 | 621 |
| NANDJOGDI | BOUNKANI | BOUKO | 178 | 140 | 317 |
| NOPROUDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 478 | 395 | 873 |
| NOSSOUONDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 89 | 92 | 181 |
| OUNANKODOUO | BOUNKANI | BOUKO | 106 | 110 | 216 |
| PANZARANI | BOUNKANI | BOUKO | 568 | 621 | 1 188 |
| PETOUNONDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 146 | 183 | 329 |
| SEBINANDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 99 | 92 | 191 |
| SEFAHIRIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 352 | 404 | 756 |
| SEKIOUDOUO(GASSE) | BOUNKANI | BOUKO | 236 | 274 | 510 |
| SEPRIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 241 | 236 | 477 |
| SINDENANDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 148 | 146 | 294 |
| TCHATCHARDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 61 | 61 | 123 |
| TCHEDIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 48 | 23 | 71 |
| TCHITCHIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 30 | 38 | 68 |
| TCHOGBOLODADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 112 | 102 | 214 |
| TCHOKODOUO 2 | BOUNKANI | BOUKO | 200 | 113 | 313 |
| TEDJILDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 208 | 219 | 427 |
| TEKOUEDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 75 | 66 | 141 |
| TICHADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 99 | 98 | 198 |
| TINDODOUO | BOUNKANI | BOUKO | 266 | 278 | 545 |
| VILAYO | BOUNKANI | BOUKO | 111 | 91 | 202 |
| WABIDJOUDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 63 | 56 | 119 |
| WAMIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 77 | 66 | 143 |
| WANAHIDOUO (OUNANKODOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 0 | 0 | 0 |
| WATCHADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 20 | 7 | 27 |
| YANIDOUO(YEDOUGOU) | BOUNKANI | BOUKO | 139 | 139 | 277 |
| YAYABOUGOU | BOUNKANI | BOUKO | 93 | 88 | 181 |
| YONORDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 38 | 30 | 68 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
