8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DEBRODOUO | BOUNKANI | BOUKO | 59 | 63 | 123 |
| DINABADOUO(DJIMBADOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 206 | 210 | 417 |
| DIOKORDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 86 | 110 | 196 |
| DJAPEREDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 155 | 153 | 309 |
| DJELEKODOUO | BOUNKANI | BOUKO | 94 | 99 | 193 |
| DJORGNADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 246 | 228 | 475 |
| DOLOMITEDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 98 | 100 | 199 |
| DOUGBODOUO(DJIGBODOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 133 | 61 | 195 |
| FANTANADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 66 | 40 | 106 |
| GNADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 17 | 16 | 33 |
| GNEMTA(GNEMTA KANDO) | BOUNKANI | BOUKO | 229 | 281 | 511 |
| KANDO | BOUNKANI | BOUKO | 95 | 93 | 188 |
| KANHIALDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 75 | 74 | 149 |
| KELFARA | BOUNKANI | BOUKO | 90 | 63 | 153 |
| KELMITA | BOUNKANI | BOUKO | 117 | 113 | 231 |
| KERANTEDOUO(KERANTIDOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 89 | 85 | 173 |
| KERGBODOUO | BOUNKANI | BOUKO | 162 | 160 | 321 |
| KOKADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 208 | 218 | 426 |
| KOLINDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 77 | 97 | 174 |
| KOLONTIRA | BOUNKANI | BOUKO | 63 | 84 | 147 |
| KONONDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 166 | 136 | 302 |
| KOUEDIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 227 | 242 | 469 |
| KOUEMIDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 72 | 70 | 142 |
| KPIKO | BOUNKANI | BOUKO | 214 | 134 | 348 |
| KRIKPADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 247 | 253 | 500 |
| LOUMPEDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 21 | 30 | 51 |
| MALANDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 48 | 50 | 97 |
| MIHADOUO(MIMIENDOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 205 | 180 | 385 |
| MOULEDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 173 | 154 | 328 |
| N'SEMERA | BOUNKANI | BOUKO | 126 | 131 | 257 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
