8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POKOUNDOUGOU | BERE | TIENINGBOUE | 621 | 595 | 1 216 |
| POKOUTOU | BERE | TIENINGBOUE | 1 569 | 1 479 | 3 048 |
| SOUNDOUGOUTOU | BERE | TIENINGBOUE | 376 | 311 | 687 |
| SOUNOUKANA | BERE | TIENINGBOUE | 514 | 503 | 1 017 |
| TANGOLA | BERE | TIENINGBOUE | 353 | 305 | 658 |
| TIEFINDOUGOU | BERE | TIENINGBOUE | 816 | 720 | 1 536 |
| TIENINGBOUE | BERE | TIENINGBOUE | 5 947 | 5 222 | 11 168 |
| BIDANDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 33 | 19 | 52 |
| BIDJEDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 182 | 201 | 383 |
| BIDJINDOUO(KOULBI) | BOUNKANI | BOUKO | 150 | 161 | 311 |
| BIELIGNINADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 164 | 133 | 297 |
| BIELTADOUO | BOUNKANI | BOUKO | 87 | 99 | 186 |
| BIPIREDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 143 | 140 | 282 |
| BISSAMDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 79 | 63 | 143 |
| BOGNIRA 1(DOLODOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 26 | 31 | 57 |
| BOGNIRA 2 (KOYALADOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 78 | 71 | 149 |
| BOGNIRA 3 (BINGUIDOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 66 | 52 | 117 |
| BOGNIRA 4 (DITCHOUDOUO) | BOUNKANI | BOUKO | 116 | 122 | 238 |
| BOMANDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 127 | 126 | 253 |
| BONFILE 1 | BOUNKANI | BOUKO | 67 | 89 | 155 |
| BONFILE 2 | BOUNKANI | BOUKO | 29 | 24 | 53 |
| BOUKO | BOUNKANI | BOUKO | 1 556 | 1 606 | 3 162 |
| DABIRA | BOUNKANI | BOUKO | 121 | 80 | 201 |
| DABOUDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 47 | 40 | 87 |
| DAHADOUO 1 | BOUNKANI | BOUKO | 72 | 52 | 124 |
| DAHOUDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 50 | 40 | 90 |
| DAMALDOUO | BOUNKANI | BOUKO | 151 | 180 | 331 |
| DARIDOUO(DARIDION) | BOUNKANI | BOUKO | 84 | 92 | 176 |
| DASSEYO 1 | BOUNKANI | BOUKO | 199 | 196 | 394 |
| DAVADJO | BOUNKANI | BOUKO | 266 | 266 | 533 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
