8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DANTOGO | BERE | MANKONO | 896 | 777 | 1 673 |
| DAWALA | BERE | MANKONO | 1 526 | 1 440 | 2 966 |
| DIENEDJAN | BERE | MANKONO | 1 137 | 979 | 2 116 |
| DOBADOUGOU | BERE | MANKONO | 600 | 439 | 1 038 |
| FIZANLOUMA | BERE | MANKONO | 1 970 | 1 653 | 3 623 |
| GBANGANA-GBOUIKORO | BERE | MANKONO | 724 | 702 | 1 426 |
| GBANVIELO | BERE | MANKONO | 505 | 461 | 966 |
| GONA | BERE | MANKONO | 408 | 360 | 768 |
| KARAMOKOLA | BERE | MANKONO | 2 369 | 1 858 | 4 226 |
| KOGOLO | BERE | MANKONO | 815 | 799 | 1 615 |
| KONOTOU | BERE | MANKONO | 1 102 | 906 | 2 008 |
| KOULOUKOULOUKORO | BERE | MANKONO | 281 | 253 | 534 |
| MADIAN | BERE | MANKONO | 1 176 | 1 059 | 2 235 |
| MANIEKORO | BERE | MANKONO | 974 | 776 | 1 750 |
| MANKONO | BERE | MANKONO | 12 351 | 10 735 | 23 086 |
| OUSSOUGOULA | BERE | MANKONO | 1 636 | 1 427 | 3 063 |
| SAMOROSSO | BERE | MANKONO | 887 | 735 | 1 622 |
| SOKOURALA | BERE | MANKONO | 476 | 476 | 952 |
| SOUNGASSO | BERE | MANKONO | 689 | 670 | 1 360 |
| TIEMA | BERE | MANKONO | 843 | 797 | 1 640 |
| TOMONO | BERE | MANKONO | 4 642 | 4 439 | 9 081 |
| TONDOLO | BERE | MANKONO | 477 | 424 | 901 |
| TOULOUKORO | BERE | MANKONO | 392 | 375 | 768 |
| BOBOSSO-TIENIGBE | BERE | MARANDALLAH | 5 392 | 4 832 | 10 224 |
| BOROZOMBA | BERE | MARANDALLAH | 584 | 557 | 1 141 |
| BROKODALLAN ou BROKODALLAH | BERE | MARANDALLAH | 678 | 689 | 1 367 |
| DANDOUGOU | BERE | MARANDALLAH | 866 | 873 | 1 739 |
| DIEDOUGOU | BERE | MARANDALLAH | 355 | 321 | 677 |
| DIKODOUGOU | BERE | MARANDALLAH | 843 | 759 | 1 602 |
| FARAKORO | BERE | MARANDALLAH | 1 124 | 1 194 | 2 318 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
