8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOKORO | BERE | KOUNAHIRI | 1 749 | 1 727 | 3 476 |
| SOUKOUROUGBAN 1 | BERE | KOUNAHIRI | 1 239 | 1 227 | 2 466 |
| SOUKOUROUSSO | BERE | KOUNAHIRI | 156 | 166 | 322 |
| TIANDA | BERE | KOUNAHIRI | 365 | 389 | 754 |
| TRAFESSO | BERE | KOUNAHIRI | 1 070 | 1 014 | 2 084 |
| YOMAN KOUAHIPLA | BERE | KOUNAHIRI | 938 | 870 | 1 808 |
| BABADOUGOU | BERE | BOUANDOUGOU | 795 | 718 | 1 513 |
| BADA | BERE | BOUANDOUGOU | 3 060 | 2 864 | 5 924 |
| BARADOUGOU DIERRE | BERE | BOUANDOUGOU | 888 | 752 | 1 640 |
| BARADOUGOU-DIEMBA | BERE | BOUANDOUGOU | 324 | 322 | 646 |
| BOUANDOUGOU | BERE | BOUANDOUGOU | 4 500 | 4 339 | 8 839 |
| DIETIGUISSO | BERE | BOUANDOUGOU | 1 247 | 1 188 | 2 435 |
| DIORODOUGOU | BERE | BOUANDOUGOU | 438 | 357 | 795 |
| FOUROUGBANKORO | BERE | BOUANDOUGOU | 665 | 642 | 1 307 |
| GUESSO BONOSSO | BERE | BOUANDOUGOU | 976 | 858 | 1 833 |
| KAMORO | BERE | BOUANDOUGOU | 1 293 | 1 300 | 2 593 |
| KPALE | BERE | BOUANDOUGOU | 529 | 546 | 1 074 |
| LIGBISSO | BERE | BOUANDOUGOU | 774 | 669 | 1 443 |
| LINGUEKORO | BERE | BOUANDOUGOU | 253 | 220 | 473 |
| LOKPASSO | BERE | BOUANDOUGOU | 244 | 264 | 509 |
| LOLO | BERE | BOUANDOUGOU | 880 | 755 | 1 635 |
| MENEMENETOU | BERE | BOUANDOUGOU | 401 | 389 | 790 |
| NAKARA | BERE | BOUANDOUGOU | 2 643 | 2 531 | 5 175 |
| OKOUDOUGOU | BERE | BOUANDOUGOU | 1 663 | 1 353 | 3 017 |
| SAFODOUGOU | BERE | BOUANDOUGOU | 781 | 649 | 1 431 |
| TABAKORO | BERE | BOUANDOUGOU | 644 | 568 | 1 212 |
| TABAKORO-DIOULASSO | BERE | BOUANDOUGOU | 217 | 200 | 417 |
| TAKANAZO-MOUSSOSSO | BERE | BOUANDOUGOU | 398 | 397 | 794 |
| BOROHOULEMA | BERE | MANKONO | 644 | 528 | 1 172 |
| BRAHIMA | BERE | MANKONO | 1 841 | 1 737 | 3 578 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
