8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| KETEKRE-BONIKRO | BELIER | ANGODA | 1 233 | 1 274 | 2 507 |
| KOFFIDJEKRO | BELIER | ANGODA | 511 | 472 | 982 |
| KONAN KOKOREKRO | BELIER | ANGODA | 859 | 990 | 1 848 |
| LOMO-NORD | BELIER | ANGODA | 405 | 369 | 774 |
| MOUGOKRO | BELIER | ANGODA | 113 | 137 | 251 |
| N'GUESSANKRO | BELIER | ANGODA | 331 | 288 | 619 |
| AHOUEKRO | BELIER | KOKOUMBO | 766 | 698 | 1 464 |
| ASSINZE | BELIER | KOKOUMBO | 624 | 683 | 1 307 |
| BERIABOUKRO | BELIER | KOKOUMBO | 846 | 660 | 1 506 |
| GBOGBOBO | BELIER | KOKOUMBO | 262 | 190 | 453 |
| GBONTI | BELIER | KOKOUMBO | 678 | 576 | 1 254 |
| KASSEKRO | BELIER | KOKOUMBO | 94 | 82 | 177 |
| KIMOUKRO | BELIER | KOKOUMBO | 2 621 | 2 145 | 4 767 |
| KOKUMBO | BELIER | KOKOUMBO | 8 574 | 6 579 | 15 153 |
| KONDOKRO | BELIER | KOKOUMBO | 231 | 129 | 360 |
| KPLESSOU | BELIER | KOKOUMBO | 755 | 732 | 1 487 |
| LANGOSSOU | BELIER | KOKOUMBO | 430 | 336 | 767 |
| MAKANKOUAMEKRO | BELIER | KOKOUMBO | 104 | 85 | 188 |
| N'DAKRO | BELIER | KOKOUMBO | 498 | 399 | 897 |
| N'GUESSANBAKRO | BELIER | KOKOUMBO | 541 | 574 | 1 116 |
| N'ZABONOU | BELIER | KOKOUMBO | 140 | 146 | 285 |
| NIAMKEY-KONANKRO | BELIER | KOKOUMBO | 991 | 960 | 1 951 |
| OKO | BELIER | KOKOUMBO | 236 | 198 | 434 |
| PE-KOUASSIKRO | BELIER | KOKOUMBO | 105 | 79 | 184 |
| SEREME | BELIER | KOKOUMBO | 428 | 400 | 828 |
| ADAOU | BELIER | KPOUEBO | 3 021 | 2 455 | 5 476 |
| AKAKRO-N'GBAN | BELIER | KPOUEBO | 835 | 744 | 1 580 |
| ASSAKRA | BELIER | KPOUEBO | 1 389 | 1 342 | 2 731 |
| DIDA-BLE | BELIER | KPOUEBO | 914 | 1 003 | 1 917 |
| DIDA-KOUADIOKRO | BELIER | KPOUEBO | 1 253 | 1 076 | 2 329 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
