8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AHITOU-KONGONOU | BELIER | TIEBISSOU | 533 | 509 | 1 042 |
| AHOUGNASSOU-ALLAHOU | BELIER | TIEBISSOU | 909 | 1 056 | 1 966 |
| AHOUGNASSOU-N'GBANOU | BELIER | TIEBISSOU | 483 | 545 | 1 028 |
| AHOUMOUAN-KOUAMEKRO | BELIER | TIEBISSOU | 275 | 274 | 549 |
| AKOI-N'DENOU | BELIER | TIEBISSOU | 760 | 916 | 1 676 |
| ALLAHA-KOFFIKRO | BELIER | TIEBISSOU | 382 | 455 | 836 |
| ASSABONOU | BELIER | TIEBISSOU | 761 | 827 | 1 588 |
| ASSE-DJEKRO | BELIER | TIEBISSOU | 167 | 154 | 321 |
| ASSE-M'BO | BELIER | TIEBISSOU | 623 | 631 | 1 254 |
| ASSE-N'GOU | BELIER | TIEBISSOU | 285 | 247 | 533 |
| AYAPRIKRO | BELIER | TIEBISSOU | 927 | 910 | 1 838 |
| BOFIA | BELIER | TIEBISSOU | 861 | 898 | 1 758 |
| BOMIZAMBO | BELIER | TIEBISSOU | 1 029 | 718 | 1 747 |
| BOPRI | BELIER | TIEBISSOU | 224 | 219 | 443 |
| DJANGOKRO | BELIER | TIEBISSOU | 298 | 335 | 633 |
| DJEZOUKRO | BELIER | TIEBISSOU | 217 | 228 | 445 |
| DUIBO | BELIER | TIEBISSOU | 379 | 343 | 721 |
| GOLIBO | BELIER | TIEBISSOU | 135 | 115 | 251 |
| GOLIKRO | BELIER | TIEBISSOU | 159 | 200 | 358 |
| KOFFI-KOUASSIKRO | BELIER | TIEBISSOU | 357 | 368 | 725 |
| KONDE-YAOKRO | BELIER | TIEBISSOU | 850 | 675 | 1 525 |
| KOUBI | BELIER | TIEBISSOU | 685 | 653 | 1 339 |
| KPATO-DJAMALABO | BELIER | TIEBISSOU | 307 | 277 | 584 |
| M'BOUEDIO | BELIER | TIEBISSOU | 616 | 572 | 1 188 |
| MEKOINKRO | BELIER | TIEBISSOU | 438 | 510 | 947 |
| MINAMBO | BELIER | TIEBISSOU | 868 | 809 | 1 677 |
| N'GANGORO-NANAFOUE | BELIER | TIEBISSOU | 823 | 782 | 1 605 |
| N'GATTADOLIKRO | BELIER | TIEBISSOU | 2 271 | 2 057 | 4 328 |
| N'GOKRO | BELIER | TIEBISSOU | 406 | 343 | 749 |
| PROPRONOU | BELIER | TIEBISSOU | 355 | 370 | 725 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
