8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDOUKOU | BELIER | LOMOKANKRO | 520 | 521 | 1 042 |
| KOFFI N'GORANKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 208 | 216 | 424 |
| KOUA-KOUASSIKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 226 | 242 | 468 |
| KOUASSI-AFFLEKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 98 | 92 | 190 |
| KPASSANOU | BELIER | LOMOKANKRO | 471 | 446 | 917 |
| KPODJOU-KPANGBASSOU | BELIER | LOMOKANKRO | 87 | 79 | 166 |
| LOMOKANKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 878 | 843 | 1 721 |
| LOUGBELI | BELIER | LOMOKANKRO | 279 | 236 | 515 |
| N'GANGORO-AHITOU | BELIER | LOMOKANKRO | 397 | 390 | 787 |
| N'GATTA-N'GUESSANBLEKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 221 | 221 | 442 |
| N'ZISSIESSOU | BELIER | LOMOKANKRO | 705 | 755 | 1 460 |
| WAWAKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 233 | 214 | 446 |
| ABE | BELIER | MOLONOU | 510 | 517 | 1 027 |
| ABRIKA | BELIER | MOLONOU | 77 | 71 | 148 |
| AMAN-SALEKRO | BELIER | MOLONOU | 2 437 | 1 725 | 4 162 |
| AMANZI | BELIER | MOLONOU | 344 | 299 | 643 |
| ASSUIKRO | BELIER | MOLONOU | 1 039 | 843 | 1 882 |
| DO-SAKASSOU | BELIER | MOLONOU | 744 | 619 | 1 363 |
| GROGRO | BELIER | MOLONOU | 650 | 595 | 1 246 |
| KOFFI-AGROKRO | BELIER | MOLONOU | 457 | 380 | 836 |
| KOMOROSSOU | BELIER | MOLONOU | 780 | 755 | 1 535 |
| KONAN-KUIKRO | BELIER | MOLONOU | 236 | 252 | 487 |
| KONANKRO | BELIER | MOLONOU | 727 | 549 | 1 276 |
| KONDROBO | BELIER | MOLONOU | 484 | 492 | 976 |
| MOLONOU | BELIER | MOLONOU | 1 754 | 1 573 | 3 327 |
| N'DENOU | BELIER | MOLONOU | 460 | 418 | 878 |
| NIAMIENKRO | BELIER | MOLONOU | 236 | 264 | 500 |
| YA-DIBIKRO | BELIER | MOLONOU | 1 196 | 1 194 | 2 390 |
| YUAKRE | BELIER | MOLONOU | 196 | 190 | 386 |
| AFFOUE-KOKOREKRO | BELIER | TIEBISSOU | 142 | 166 | 308 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
