8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAO-LOUKOUKRO | BELIER | TIE-N'DIEKRO | 354 | 412 | 767 |
| YOBOUEBLESSOU | BELIER | TIE-N'DIEKRO | 413 | 465 | 879 |
| ABOUAKAKRO 2 (GROUDJI) | BELIER | BONIKRO | 2 200 | 1 810 | 4 010 |
| ASSEKOUAMEKRO | BELIER | BONIKRO | 623 | 436 | 1 058 |
| BONIKRO | BELIER | BONIKRO | 1 995 | 1 782 | 3 777 |
| TOLLAKRO | BELIER | BONIKRO | 766 | 725 | 1 491 |
| ALLUMINANKRO | BELIER | DJEKANOU | 1 332 | 1 171 | 2 503 |
| ANGBAVIA | BELIER | DJEKANOU | 696 | 602 | 1 297 |
| ASSOUAKRO | BELIER | DJEKANOU | 253 | 231 | 483 |
| BRINGAKRO | BELIER | DJEKANOU | 1 106 | 1 108 | 2 214 |
| DJEKANOU | BELIER | DJEKANOU | 4 566 | 4 124 | 8 690 |
| GBOHUA | BELIER | DJEKANOU | 1 068 | 910 | 1 978 |
| LALIEKRO | BELIER | DJEKANOU | 752 | 648 | 1 400 |
| MOUGNAN | BELIER | DJEKANOU | 1 278 | 1 109 | 2 388 |
| N'DA KOUASSIKRO | BELIER | DJEKANOU | 506 | 431 | 938 |
| N'KLOÏDJO | BELIER | DJEKANOU | 250 | 250 | 499 |
| TAFISSOU | BELIER | DJEKANOU | 1 570 | 1 395 | 2 965 |
| YAOKOUADIOKRO | BELIER | DJEKANOU | 320 | 283 | 604 |
| YOBOUEKRO | BELIER | DJEKANOU | 515 | 471 | 985 |
| ABOBLAKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 251 | 319 | 570 |
| AMIENKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 178 | 161 | 338 |
| ASSE-N'GATTAKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 651 | 642 | 1 293 |
| ASSOKO YAO DJEKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 374 | 358 | 733 |
| ATCHIEN KOFFIKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 261 | 257 | 518 |
| BAKRO-SAKASSOU | BELIER | LOMOKANKRO | 159 | 155 | 314 |
| BONGOBO | BELIER | LOMOKANKRO | 288 | 366 | 655 |
| BOUEKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 127 | 115 | 242 |
| DJAHAKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 222 | 180 | 402 |
| GBEGBESSOU | BELIER | LOMOKANKRO | 460 | 501 | 961 |
| GOGOKRO | BELIER | LOMOKANKRO | 186 | 197 | 383 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
