8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | BELIER | BOLI | 387 | 374 | 761 |
| TAKIKRO | BELIER | BOLI | 311 | 251 | 561 |
| AHOUGNANOU | BELIER | DIDIEVI | 318 | 474 | 792 |
| ALLOKOKRO | BELIER | DIDIEVI | 617 | 501 | 1 118 |
| ANOUANZE-OKABO | BELIER | DIDIEVI | 626 | 502 | 1 128 |
| ATTEKRO | BELIER | DIDIEVI | 447 | 412 | 860 |
| BODO | BELIER | DIDIEVI | 253 | 271 | 523 |
| BROUKRO-TOTOKRO 1 | BELIER | DIDIEVI | 292 | 312 | 604 |
| BROUKRO-TOTOKRO 2 | BELIER | DIDIEVI | 232 | 228 | 460 |
| DIDIEBOU-DIOULA | BELIER | DIDIEVI | 234 | 237 | 471 |
| DIDIEVI | BELIER | DIDIEVI | 4 833 | 4 563 | 9 395 |
| GROYAOKRO | BELIER | DIDIEVI | 179 | 205 | 384 |
| KANGRASSOU | BELIER | DIDIEVI | 334 | 298 | 632 |
| KONDROKRO-DJASSANOU | BELIER | DIDIEVI | 553 | 564 | 1 117 |
| KONGOUE-KOUADIOKRO | BELIER | DIDIEVI | 211 | 290 | 501 |
| KOUAKOU-KOFFIKRO | BELIER | DIDIEVI | 217 | 192 | 409 |
| KOUAME-AKAFFOUKRO | BELIER | DIDIEVI | 512 | 468 | 980 |
| KOUASSI-KPREKRO | BELIER | DIDIEVI | 165 | 181 | 346 |
| KOUASSI-N'GUESSANKRO | BELIER | DIDIEVI | 265 | 311 | 576 |
| KOUKOUN-ZOGREKRO | BELIER | DIDIEVI | 74 | 91 | 165 |
| KRAYABO | BELIER | DIDIEVI | 248 | 282 | 531 |
| LANGUI-KOUADIOKRO | BELIER | DIDIEVI | 221 | 224 | 445 |
| N'DA-AKISSIKRO | BELIER | DIDIEVI | 1 221 | 920 | 2 141 |
| N'GROBO | BELIER | DIDIEVI | 420 | 533 | 953 |
| N'ZIPRI-N'GBEDRESSOU (EX ATTIEN-KOUASSIKRO) | BELIER | DIDIEVI | 280 | 316 | 596 |
| TINGAN-OKOUKRO | BELIER | DIDIEVI | 203 | 250 | 453 |
| YALOMBI-KOUASSIKRO | BELIER | DIDIEVI | 87 | 70 | 156 |
| YOBOUA-ALLANIKRO | BELIER | DIDIEVI | 390 | 373 | 763 |
| AKA-DIEMELEKRO | BELIER | MOLONOU-BLE | 214 | 233 | 446 |
| AKAFFOUKRO | BELIER | MOLONOU-BLE | 279 | 328 | 607 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
