8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NIBRINI | BAGOUE | GBON | 281 | 318 | 600 |
| NINIORO | BAGOUE | GBON | 615 | 584 | 1 199 |
| POUNIAKELE | BAGOUE | GBON | 1 293 | 1 344 | 2 637 |
| TOUNVRE | BAGOUE | GBON | 2 505 | 2 834 | 5 339 |
| ZIASSO | BAGOUE | GBON | 1 105 | 1 158 | 2 263 |
| BLEDIEMENE | BAGOUE | KOLIA | 865 | 879 | 1 744 |
| DABAKAHA(DEMBASSO) | BAGOUE | KOLIA | 1 532 | 1 408 | 2 941 |
| DOUHOKAHA(MARANAMA) | BAGOUE | KOLIA | 1 287 | 1 249 | 2 536 |
| FAHANKAHA(FANHANDOUGOU) | BAGOUE | KOLIA | 833 | 735 | 1 568 |
| KATANRA | BAGOUE | KOLIA | 956 | 813 | 1 769 |
| KODIAGA | BAGOUE | KOLIA | 429 | 366 | 795 |
| KOLIA | BAGOUE | KOLIA | 6 163 | 6 085 | 12 248 |
| KORO | BAGOUE | KOLIA | 861 | 892 | 1 753 |
| KPAFONON | BAGOUE | KOLIA | 1 001 | 982 | 1 984 |
| MONONGO | BAGOUE | KOLIA | 2 551 | 2 225 | 4 776 |
| BOYO | BAGOUE | KOUTO | 2 066 | 2 159 | 4 225 |
| KOUTO | BAGOUE | KOUTO | 10 400 | 9 711 | 20 111 |
| NIMBIASSO | BAGOUE | KOUTO | 818 | 911 | 1 730 |
| SAMOROSSOBA | BAGOUE | KOUTO | 751 | 700 | 1 451 |
| TABAKORONI | BAGOUE | KOUTO | 1 578 | 1 421 | 2 999 |
| TIMBORONI | BAGOUE | KOUTO | 536 | 597 | 1 134 |
| TINDARA | BAGOUE | KOUTO | 1 437 | 1 622 | 3 059 |
| TIORO | BAGOUE | KOUTO | 898 | 810 | 1 708 |
| WOMON | BAGOUE | KOUTO | 1 154 | 1 269 | 2 422 |
| WORA | BAGOUE | KOUTO | 3 349 | 3 645 | 6 993 |
| ZAGUINASSO | BAGOUE | KOUTO | 5 366 | 4 695 | 10 061 |
| DOUASSO | BAGOUE | SIANHALA | 1 913 | 1 910 | 3 822 |
| KELEGBALA | BAGOUE | SIANHALA | 2 220 | 2 321 | 4 541 |
| MOUGNINI | BAGOUE | SIANHALA | 2 185 | 2 174 | 4 358 |
| N'DEOU | BAGOUE | SIANHALA | 2 594 | 2 648 | 5 241 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
