8 450 entrées
Exporter les résultats CSV ↓| Localité | Région | Sous-préfecture | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TIEKOURASSO-TIENKO | BAFING | TOUBA | 51 | 64 | 115 |
| TIENKO | BAFING | TOUBA | 266 | 265 | 532 |
| TOA | BAFING | TOUBA | 963 | 904 | 1 867 |
| TOUBA | BAFING | TOUBA | 19 118 | 16 865 | 35 982 |
| TOUBAKO-KAMASSELA | BAFING | TOUBA | 106 | 68 | 173 |
| TOUELA | BAFING | TOUBA | 174 | 165 | 339 |
| YAALA-TOUBA | BAFING | TOUBA | 832 | 665 | 1 497 |
| YATIENSO | BAFING | TOUBA | 279 | 242 | 521 |
| YOH | BAFING | TOUBA | 317 | 366 | 683 |
| ZAALA | BAFING | TOUBA | 237 | 206 | 443 |
| ZOH | BAFING | TOUBA | 254 | 241 | 495 |
| BAYA | BAGOUE | BAYA | 2 276 | 2 292 | 4 567 |
| KOFRE | BAGOUE | BAYA | 1 285 | 1 212 | 2 496 |
| KOUNDIN | BAGOUE | BAYA | 896 | 798 | 1 694 |
| NONGANA | BAGOUE | BAYA | 1 295 | 1 068 | 2 363 |
| TOUNGBOLI | BAGOUE | BAYA | 248 | 234 | 482 |
| YELE | BAGOUE | BAYA | 2 696 | 2 415 | 5 111 |
| BOUNDIALI | BAGOUE | BOUNDIALI | 34 034 | 31 157 | 65 191 |
| DIOGO | BAGOUE | BOUNDIALI | 1 425 | 1 240 | 2 666 |
| FARANDOUGOU | BAGOUE | BOUNDIALI | 756 | 764 | 1 521 |
| GBANDO | BAGOUE | BOUNDIALI | 664 | 630 | 1 294 |
| GBEMOU | BAGOUE | BOUNDIALI | 791 | 755 | 1 546 |
| GNAGNON | BAGOUE | BOUNDIALI | 314 | 276 | 590 |
| GUINGUERENI | BAGOUE | BOUNDIALI | 1 307 | 1 316 | 2 623 |
| KANIENE | BAGOUE | BOUNDIALI | 528 | 573 | 1 101 |
| KEBI | BAGOUE | BOUNDIALI | 1 581 | 1 702 | 3 283 |
| M'BIA | BAGOUE | BOUNDIALI | 498 | 446 | 944 |
| N'DARA | BAGOUE | BOUNDIALI | 496 | 538 | 1 034 |
| NIGUEDOUGOU | BAGOUE | BOUNDIALI | 560 | 582 | 1 142 |
| NONDARA | BAGOUE | BOUNDIALI | 1 080 | 1 142 | 2 222 |
Source : répertoire statistique du site existant (repertoirestats.json). Les valeurs d’origine sont conservées ; certaines variantes du portail comportent des écarts.
